|
País |
Código del país |
Código de área del NANP |
Código de salida |
Código de larga |
| Afganistán | 93 | - | 00 | 0 |
| Albania | 355 | - | 00 | 0 |
| Algeria | 213 | - | 00 | 0, 7 |
| Samoa Americana | 1 | 684 | 011 | 1 |
| Andorra | 376 | - | 00 | 0 |
| Angola | 244 | - | 00 | 0 |
| Anguilla | 1-264 | 264 | 011 | 1 |
| Antarctica Casey Base | 1-672 | - | 011 | 1 |
| Antarctica Scott Base | 1-672 | - | 00 | 0 |
| Antigua y Barbuda | 268 | 268 | 00 | 0 |
| Argentina | 54 | - | 00 | 0 |
| Armenia | 374 | - | 00 | 0 |
| Aruba | 297 | - | 00 | 0 |
| Isla Ascensión | 247 | - | 00 | 0 |
| Australia | 61 | - | 011 | 0 |
| Austria | 43 | - | 00 | 0 |
| Azerbaiján | 994 | - | 00 | 0 |
| Bahamas | 1 | 242 | 011 | 1 |
| Bahréin | 973 | - | 00 | - |
| Bangladesh | 880 | - | 00 | 0 |
| Barbados | 1 | 246 | 011 | 1 |
| Bielorrusia | 375 | - | 8 Pausa 10 | 8 |
| Bélgica | 32 | - | 00 | 0 |
| Belice | 501 | - | 00 | 0 |
| Benín | 229 | - | 00 | - |
| Bermuda | 1 | 441 | 011 | 1 |
| Bhután | 975 | - | 00 | - |
| Bolivia | 591 | - | 00 | 0 |
| Bosnia-Herzegovina | 387 | - | 00 | 0 |
| Botswana | 267 | - | 00 | - |
| Brasil | 55 | - | 00 | 0 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 284 | 011 | 1 |
| Brunei | 673 | - | 00 | 0 |
| Bulgaria | 259 | - | 00 | 0 |
| Burkina Faso | 226 | - | 00 | - |
| Burma | 95 | - | 00 | 0 |
| Burundi | 257 | - | 00 | - |
| Cambodia | 855 | - | 001, 007 | 0 |
| Camerún | 237 | - | 00 | 0 |
| Canadá | 1 | Múltiple | 011 | 1 |
| Islas de Cabo Verde | 238 | - | 00 | 0 |
| Islas Caimán | 1 | 345 | 011 | 1 |
| República de África Central | 236 | - | 00 | 0 |
| Chad | 235 | - | 15 | 0 |
| Chile | 56 | - | 00 | 0 |
| China | 86 | - | 00 | 0 |
| Christmas and Cocos Islands | 672 | - | 00 | 0 |
| Colombia | 57 | - | 009, 007, 005 | 0 |
| Comoros | 269 | - | 00 | 0 |
| Congo | 242 | - | 00 | 0 |
| Islas de Cook | 682 | - | 00 | 0 |
| Costa Rica | 506 | - | 00 | 0 |
| Croacia | 385 | - | 00 | 0 |
| Cuba | 53 | - | 119 | 0 |
| Curaçao | 599 | - | 00 | 0 |
| Chipre | 357 | - | 00 | 0 |
| República Checa | 420 | - | 00 | 0 |
| República Democrática del Congo | 243 | - | 00 | 0 |
| Dinamarca | 45 | - | 00 | 0 |
| Diego García | 246 | - | 00 | 0 |
| Djibouti | 253 | - | 00 | 0 |
| Dominica | 1 | 767 | 011 | 1 |
| República Dominicana | 1 | 809, 829 | 011 | 1 |
| Timor Oriental | 670 | - | 00 | 0 |
| Ecuador | 593 | - | 00 | 0 |
| Egipto | 20 | - | 00 | 0 |
| El Salvador | 503 | - | 00 | 0 |
| Guinea Ecuatorial | 240 | - | 00 | 0 |
| Estonia | 372 | - | 00 | 0 |
| Etiopía | 251 | - | 00 | 0 |
| Eritrea | 291 | - | 00 | 0 |
| Islas Feroe | 298 | - | 00 | 0 |
| Islas Malvinas | 500 | - | 00 | 0 |
| Islas Fiji | 679 | - | 00 | 0 |
| Finlandia | 358 | - | 00 | 0 |
| Francia | 33 | - | 00 | 0 |
| Antillas Francesas (Martinica) | 596 | - | 00 | 0 |
| Guayana Francesa | 594 | - | 00 | 0 |
| Polinesia Francesa | 689 | - | 00 | 0 |
| Gabón | 241 | - | 00 | 0 |
| Gambia | 220 | - | 00 | 0 |
| Georgia | 995 | - | 8 Pausa 10 | 8 |
| Alemania | 49 | - | 00 | 0 |
| Ghana | 233 | - | 00 | 0 |
| Gibraltar | 350 | - | 00 | - |
| Grecia | 30 | - | 00 | 0 |
| Groenlandia | 299 | - | 00 | - |
| Granada | 1 | 473 | 011 | 1 |
| Guadalupe | 590 | - | 00 | 0 |
| Guam | 1 | 671 | 011 | 1 |
| Bahía de Guantánamo (Base Naval de EE. UU.) | 53 | - | 00 | 0 |
| Guatemala | 502 | - | 00 | 0 |
| Guinea | 224 | - | 00 | 0 |
| Guinea-Bissau | 245 | - | 00 | 0 |
| Guyana | 592 | - | 011 | 0 |
| Haití | 509 | - | 00 | 0 |
| Honduras | 504 | - | 00 | 0 |
| Hong Kong | 852 | - | 001 | - |
| Hungría | 36 | - | 00 | 0 |
| Islandia | 354 | - | 00 | 0 |
| India | 91 | - | 00 | 0 |
| Indonesia | 62 | - | 001, 008 | 0 |
| Iran | 98 | - | 00 | 0 |
| Irak | 964 | - | 00 | 0 |
| Irlanda | 353 | - | 00 | 0 |
| Israel | 972 | - | 00, 012, 013, 014 | 0 |
| Italia | 39 | - | 00 | 0 |
| Ivory Coast | 225 | - | 00 | 0 |
| Jamaica | 1 | 876 | 011 | 1 |
| Japón | 81 | - | 010 | 0 |
| Jordania | 962 | - | 00 | 0 |
| Kazakhstán | 7 | - | 8 Pausa 10 | 8 |
| Kenia | 254 | - | 00 | 0 |
| Kiribati | 686 | - | 00 | 0 |
| Corea del norte | 850 | - | 00 | 0 |
| Kuwait | 965 | - | 00 | 0 |
| Kyrgyzstán | 996 | - | 00 | 0 |
| Laos | 856 | - | 00 | 0 |
| Latvia | 371 | - | 00 | 0 |
| Líbano | 961 | - | 00 | 0 |
| Lesoto | 266 | - | 00 | 0 |
| Liberia | 231 | - | 00 | 0 |
| Libia | 218 | - | 00 | 0 |
| Liechtenstein | 423 | - | 00 | 0 |
| Lituania | 370 | - | 00 | 0 |
| Luxemburgo | 352 | - | 00 | 0 |
| Macau | 853 | - | 00 | 0 |
| Macedonia | 389 | - | 00 | 0 |
| Madagascar | 261 | - | 00 | 0 |
| Malawi | 265 | - | 00 | 0 |
| Malasia | 60 | - | 00 | 0 |
| Maldivas | 960 | - | 00 | 0 |
| Mali | 223 | - | 00 | 0 |
| Malta | 356 | - | 00 | 0 |
| Islas Marshall | 692 | - | 011 | 0 |
| Martinique | 596 | - | 00 | 0 |
| Mauritania | 222 | - | 00 | 0 |
| Mauricio | 230 | - | 00 | 0 |
| Isla Mayotte | 269 | - | 00 | 0 |
| México | 52 | - | 00 | 0 |
| Mircronesia | 691 | - | 011 | 0 |
| Moldova | 373 | - | 00 | 0 |
| Mónaco | 377 | - | 00 | 0 |
| Mongolia | 976 | - | 00 | 0 |
| Montenegro | 382 | - | 00 | 0 |
| Montserrat | 1 | 664 | 011 | 1 |
| Marruecos | 212 | - | 00 | 0 |
| Mozambique | 258 | - | 00 | 0 |
| Myanmar | 95 | - | 00 | 0 |
| Namibia | 264 | - | 00 | 0 |
| Nauru | 674 | - | 00 | 0 |
| Nepal | 977 | - | 00 | 0 |
| Holanda | 31 | - | 00 | 0 |
| Antillas Holandesas | 599 | - | 00 | 0 |
| Nueva Caledonia | 687 | - | 00 | 0 |
| Nueva Zelanda | 64 | - | 00 | 0 |
| Nicaragua | 505 | - | 00 | 0 |
| Níger | 227 | - | 00 | 0 |
| Nigeria | 234 | - | 00 | 0 |
| Isla Niue | 683 | - | 00 | 0 |
| Isla Norfolk | 672 | - | 00 | 0 |
| Islas Marianas del Norte | 1 | 670 | 011 | 1 |
| Corea del Norte | 850 | - | 00 | 0 |
| Noruega | 47 | - | 00 | 0 |
| Omán | 968 | - | 00 | 0 |
| Paquistán | 92 | - | 00 | 0 |
| Palau | 680 | - | 011 | 0 |
| Panamá | 507 | - | 00 | 0 |
| Papua Nueva Guinea | 675 | - | 05 | 0 |
| Paraguay | 595 | - | 00 | 0 |
| Perú | 51 | - | 00 | 0 |
| Filipinas | 53 | - | 00 | 0 |
| Polonia | 48 | - | 00 | 0 |
| Portugal | 351 | - | 00 | 0 |
| Puerto Rico | 1 | 787, 939 | 011 | 1 |
| Qatar | 974 | - | 00 | 0 |
| Isla Reunión | 262 | - | 00 | 0 |
| Romania | 40 | - | 00 | 0 |
| Rusia | 7 | - | 8 Pausa 10 | 8 |
| Ruanda | 250 | - | 00 | 0 |
| St. Eustatius | 599 | - | 00 | 0 |
| St. Helena | 290 | - | 00 | 0 |
| St. Kitts y Nevis | 1 | 869 | 011 | 1 |
| Sta. Lucía | 1 | 758 | 011 | 1 |
| St. Maarten | 599 | - | 00 | 0 |
| St. Pierre y Miguelon | 508 | - | 00 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 1 | 784 | 011 | 1 |
| Samoa | 685 | - | 00 | 0 |
| San Marino | 378 | - | 00 | 0 |
| Santo Tomé | 239 | - | 00 | 0 |
| Arabia Saudita | 966 | - | 00 | 0 |
| Senegal | 221 | - | 00 | 0 |
| Serbia y Montenegro | 381 | - | 00 | 0 |
| Seychelles | 248 | - | 00 | 0 |
| Sierra Leona | 232 | - | 00 | 0 |
| Singapur | 65 | - | 001, 008 | 0 |
| Eslovaquia | 421 | - | 00 | 0 |
| Eslovenia | 386 | - | 00 | 0 |
| Islas Salomón | 677 | - | 00 | 0 |
| Somalía | 252 | - | 00 | 0 |
| Sudáfrica | 27 | - | 00 | 0 |
| Corea del Sur | 82 | - | 001, 002 | 0 |
| España | 34 | - | 00 | 0 |
| Sri Lanka | 94 | - | 00 | 0 |
| Sudán | 249 | - | 00 | 0 |
| Suriname | 597 | - | 00 | 0 |
| Swazilandia | 268 | - | 00 | 0 |
| Suecia | 46 | - | 00 | 0 |
| Suiza | 41 | - | 00 | 0 |
| Siria | 963 | - | 00 | 0 |
| Taiwán | 886 | - | 00 | 0 |
| Tajikistán | 992 | - | 8 Pausa 10 | 8 |
| Tanzania | 255 | - | 00 | 0 |
| Tailandia | 66 | - | 001 | 0 |
| Togo | 228 | - | 00 | 0 |
| Islas Tonga | 676 | - | 00 | 0 |
| Trinidad and Tobago | 1 | 868 | 011 | 1 |
| Túnez | 216 | - | 00 | 0 |
| Turquía | 90 | - | 00 | 0 |
| Turkmenistán | 993 | - | 8 Pausa 10 | 8 |
| Turcas y Caicos | 1 | 649 | 00 | 0 |
| Tuvalu | 688 | - | 00 | 0 |
| Uganda | 256 | - | 00 | 0 |
| Ucrania | 380 | - | 8 Pausa 10 | 8 |
| Emiratos Árabes Unidos | 971 | - | 00 | 0 |
| Reino Unido | 44 | - | 00 | 0 |
| Estados Unidos de América | 1 | Múltiple | 011 | 1 |
| Uruguay | 598 | - | 00 | 1 |
| Islas Vírgenes de EE.UU. | 1 | 340 | 011 | 0 |
| Uzbekistán | 998 | - | 8 Pausa 10 | 8 |
| Vanuatu | 678 | - | 00 | 0 |
| Ciudad del Vaticano | 39 | - | 00 | 0 |
| Venezuela | 8 | - | 00 | 0 |
| Vietnam | 84 | - | 00 | 0 |
| Islas Wallis y Futuna | 681 | - | 00 | 0 |
| Samoa Occidental | 685 | - | 00 | 0 |
| Yemen | 967 | - | 00 | 0 |
| Zambia | 260 | - | 00 | 0 |
| Zimbabwe | 263 | - | 00 | 0 |
*No podrás marcar el prefijo 011 cuando llames a este país desde Norteamérica. Utiliza el código de país exactamente como un código de área en EE.UU.